🌳Grow Your Crypto Portfolio Like a Garden

The Best Way to Earn Money While You Sleep! 😴 💤

Warren Buffet
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway Inc


Grow your crypto portfolio like the world's most sophisticated investors. We're making institutional portfolio management software available to everyone.


Signalizr HodlBot is free to try for the first 7-days.
Recently closed positions and profits:
FTM/USDT 0.92% GALA/USDT 2.66% ATA/USDT 0.27% JST/USDT 0.93% MINA/USDT 6.14% ALGO/USDT 0.87% ICP/USDT 2.08% ROSE/USDT 3.9% SUSHI/USDT 2.55% DUSK/USDT 9.18% ADA/USDT 1.68% LINK/USDT 9.09% Show More

Real Trading Results

Do you want to make a profit like in this table? All you have to do is link your Binance account to our HodlBot... Everything works fully automatically and securely. All trades are notified to you by mail or telegram.

Strategy Symbol Entry Price Exit Price Date Position Duration Profit
Signalizr HodlBot XMR/USDT 310.38 315.9 September 6 1 week 1.26 %
Signalizr HodlBot COMP/USDT 503.3 517.81 September 6 7 hours 2.81 %
Signalizr HodlBot XLM/USDT 0.39899 0.4112 September 6 3 weeks 2.76 %
Signalizr HodlBot ETC/USDT 73.77 75.09 September 6 3 weeks 0.46 %
Signalizr HodlBot IOTA/USDT 1.81 1.93 September 6 21 hours 6.42 %
Signalizr HodlBot ZIL/USDT 0.13035 0.13206 September 6 6 hours 1.24 %
Signalizr HodlBot CTXC/USDT 0.2329 0.2394 September 6 2 hours 2.72 %
Signalizr HodlBot SUN/USDT 0.039823771712 0.04038 September 6 55 minutes 1.32 %
Signalizr HodlBot SOL/USDT 139.1 141.85 September 5 10 hours 1.9 %
Signalizr HodlBot BTT/USDT 0.004829 0.00491 September 5 1 day 1.6 %
Signalizr HodlBot EOS/USDT 5.69 6 September 5 14 hours 5.33 %
Signalizr HodlBot ZEC/USDT 162.65 165.6 September 5 1 week 1.58 %
Signalizr HodlBot MANA/USDT 1.04 1.05 September 5 16 hours 0.6 %
Signalizr HodlBot THETA/USDT 7.67 7.96 September 5 1 week 2.38 %
Signalizr HodlBot GRT/USDT 0.9405 1.01 September 5 15 hours 7.46 %
Signalizr HodlBot ONG/USDT 1.49 1.56 September 5 1 week 0.27 %
Signalizr HodlBot ONG/USDT 1.49 1.58 September 5 1 week 1.34 %
Signalizr HodlBot ONT/USDT 1.22 1.23 September 5 1 week -2.07 %
Signalizr HodlBot NEO/USDT 59.56 60.3 September 5 1 week -1.52 %
Signalizr HodlBot QTUM/USDT 13.91 14.22 September 4 2 weeks -0.18 %
Signalizr HodlBot BNB/USDT 490.7 498.7 September 4 2 days -0.08 %
Signalizr HodlBot YFI/USDT 40092.27 42685.86 September 4 2 days 6.39 %
Signalizr HodlBot BCH/USDT 700.22 710.6 September 3 2 weeks -0.02 %
Signalizr HodlBot BTC/USDT 49157.15 49897.99 September 3 1 week -0.86 %
Signalizr HodlBot MINA/USDT 3.83 4.04 September 3 3 hours 5.35 %
Signalizr HodlBot ALGO/USDT 1.18 1.21 September 3 1 week -1.73 %
Signalizr HodlBot ARPA/USDT 0.08045 0.08105559 September 3 1 day 0.68 %
Signalizr HodlBot CELR/USDT 0.05443 0.05558 September 3 23 hours 2.04 %
Signalizr HodlBot VET/USDT 0.13772 0.14267 September 2 2 weeks 3.52 %
Signalizr HodlBot LINK/USDT 28.41 29.05 September 1 1 week 2.04 %
Signalizr HodlBot ETH/USDT 3217.95 3324.9 August 30 6 hours 3.25 %
Signalizr HodlBot EGLD/USDT 152.46 163.81 August 30 1 week 0.97 %
Signalizr HodlBot SOL/USDT 93.5 95.39 August 30 3 hours 1.95 %
Signalizr HodlBot DEGO/USDT 11.82 12.49 August 29 1 week 5.32 %
Signalizr HodlBot ENJ/USDT 1.98 2.04 August 25 2 hours 3.28 %
Signalizr HodlBot IOST/USDT 0.040306 0.041747 August 25 13 hours 3.5 %
Signalizr HodlBot TLM/USDT 0.2878 0.2986 August 24 7 hours 3.68 %
Signalizr HodlBot ATOM/USDT 21.14 21.36 August 24 8 hours 0.96 %
Signalizr HodlBot MANA/USDT 0.8939 0.9103 August 23 1 day 1.76 %
Signalizr HodlBot ZEC/USDT 157.47 164.36 August 23 1 day 4.3 %
Signalizr HodlBot LTC/USDT 181.55 185.82 August 22 1 day 2.28 %
Signalizr HodlBot EOS/USDT 5.35 5.44 August 21 3 hours 1.75 %
Signalizr HodlBot COTI/USDT 0.28587 0.2906 August 21 2 hours 1.58 %
Signalizr HodlBot WAVES/USDT 24.89 25.58 August 21 6 days 2.7 %
Signalizr HodlBot KAVA/USDT 7.55 7.88 August 21 47 minutes 4.25 %
Signalizr HodlBot SRM/USDT 7.96 7.66 August 21 2 days -3.84 %
Signalizr HodlBot CHZ/USDT 0.3636 0.35858 August 21 3 days -1.46 %
Signalizr HodlBot BTC/USDT 47538.26 48379.16 August 21 1 week 1.69 %
Signalizr HodlBot SXP/USDT 3.58 3.57 August 21 10 hours -0.33 %
Signalizr HodlBot ATOM/USDT 19.31 20.41 August 21 16 hours 5.63 %

How Compound Investment Can Help Make You Rich?

If a trader made a 10 percent return every week on $1000 and reinvested the profits, how much would he have in one year?

You can check this site to do your own calculation: https://compounddaily.org/calculator/

Get Rich

You Should Start Making Money While You Sleep

According to the calculation, if you earn 10% each week with $1000 and reinvest the earnings, it will reach $171835 in 1 year. Our hodl strategy has made a profit of 43.22 percent in the last 30 days. That's 10.75 percent each week. Please do your own calculation.

How Does This Strategy Work?

We trade a mix of top and mid-tier pairs on Binance that have a healthy average volumes. Our trades are based on a mix of Technical and Fundamental analysis. We open positions with small amounts and we don't sell until we make a profit.The known name of this strategy is HODL. This is a somewhat slow strategy that can bring huge gain if you are patient.

Step 01

Market Analysis

First, we analyze the market. Making money with bullish positions in a bear market is pointless.

Step 02

Choosing Coins

We choose the cheapest coins according to the market. Our portfolio consists of coins with expectations.

Step 03

Following the Trends

We use trailing stops to maximize profits on trends. Trends are the most important factors that make you profit.

The Final Step: Let's do it!

Create free account on Zignaly and subscribe our HodlBot. Thus, we can trade simultaneously with the Binance API.

It is free to open an account on zignaly.com and try our HodlBot for 7 days!

Our Statistics 

You can become a user today 🙂

0 M

Trading Volume (USD)

0 K

Transactions

0

Happy Users

0

Trades per Week