🌳Grow Your Crypto Portfolio Like a Garden
The Best Way to Earn Money While You Sleep! 😴 💤


If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Warren Buffett, CEO of Berkshire Hathaway Inc
Grow your crypto portfolio like the world’s most sophisticated investors. We’re making institutional portfolio management software available to everyone.
Signalizr HodlBot is free to try for the first 7-days.
Real Trading Results
Do you want to make a profit like in this table? All you have to do is link your Binance account to our HodlBot… Everything works fully automatically and securely. All trades are notified to you by mail or telegram.
Strategy | Symbol | Entry Price | Exit Price | Date | Position Duration | Profit |
Signalizr HodlBot | FTM/USDT | 1.87 | 1.89 | February 14 | 12 hours | 0.92 % |
Signalizr HodlBot | GALA/USDT | 0.28614 | 0.29418 | February 14 | 22 hours | 2.66 % |
Signalizr HodlBot | ATA/USDT | 0.4485 | 0.4504 | February 13 | 21 hours | 0.27 % |
Signalizr HodlBot | JST/USDT | 0.06031 | 0.05625 | February 4 | 1 month | 0.93 % |
Signalizr HodlBot | MINA/USDT | 2.53 | 2.68 | February 2 | 1 week | 6.14 % |
Signalizr HodlBot | ALGO/USDT | 1.26 | 1.27 | January 20 | 1 day | 0.87 % |
Signalizr HodlBot | ICP/USDT | 29.63 | 30.29 | January 18 | 10 hours | 2.08 % |
Signalizr HodlBot | ROSE/USDT | 0.41442 | 0.37449 | January 6 | 1 day | 3.9 % |
Signalizr HodlBot | SUSHI/USDT | 8.22 | 8.44 | January 4 | 8 hours | 2.55 % |
Signalizr HodlBot | DUSK/USDT | 0.8492 | 0.9285 | January 4 | 13 hours | 9.18 % |
Signalizr HodlBot | ADA/USDT | 1.31 | 1.33 | January 3 | 2 days | 1.68 % |
Signalizr HodlBot | LINK/USDT | 19.46 | 21.26 | January 3 | 2 days | 9.09 % |
Signalizr HodlBot | DOT/USDT | 27.47 | 29.42 | January 2 | 2 days | 6.94 % |
Signalizr HodlBot | AAVE/USDT | 246.7 | 258.4 | December 31 | 1 day | 4.59 % |
Signalizr HodlBot | BTT/USDT | 0.002873 | 0.002984 | December 29 | 2 weeks | 3.71 % |
Signalizr HodlBot | AVAX/USDT | 115.17 | 115.99 | December 27 | 1 day | 0.56 % |
Signalizr HodlBot | AAVE/USDT | 274 | 281.6 | December 27 | 1 day | 2.62 % |
Signalizr HodlBot | LINK/USDT | 20.8 | 21.72 | December 24 | 2 weeks | 4.27 % |
Signalizr HodlBot | VET/USDT | 0.08438 | 0.08528 | December 23 | 1 week | 0.92 % |
Signalizr HodlBot | DOT/USDT | 24.83 | 27.08 | December 22 | 4 days | 8.91 % |
Signalizr HodlBot | THETA/USDT | 4.09 | 4.43 | December 22 | 5 days | 8.16 % |
Signalizr HodlBot | MATIC/USDT | 2.18 | 2.3 | December 21 | 1 week | 5.25 % |
Signalizr HodlBot | ONE/USDT | 0.20491 | 0.20702 | December 18 | 1 day | 0.88 % |
Signalizr HodlBot | ETC/USDT | 34.8 | 35.24 | December 16 | 2 days | 1.11 % |
Signalizr HodlBot | ADA/USDT | 1.24 | 1.27 | December 16 | 2 days | 2.51 % |
Signalizr HodlBot | OMG/USDT | 5.78 | 5.88 | December 14 | 17 hours | 1.55 % |
Signalizr HodlBot | ADA/USDT | 1.26 | 1.36 | December 12 | 20 hours | 7.2 % |
Signalizr HodlBot | BTT/USDT | 0.003321 | 0.003397 | December 12 | 16 hours | 2.14 % |
Signalizr HodlBot | EOS/USDT | 3.29 | 3.42 | December 11 | 1 day | 3.64 % |
Signalizr HodlBot | THETA/USDT | 4.47 | 4.5 | December 10 | 17 hours | 0.63 % |
Signalizr HodlBot | SAND/USDT | 5.17 | 5.25 | December 9 | 12 hours | 1.4 % |
Signalizr HodlBot | TRX/USDT | 0.10615 | 0.11020567 | November 10 | 1 month | 3.51 % |
Signalizr HodlBot | IOTX/USDT | 0.100371 | 0.10929 | November 3 | 2 months | 8.73 % |
Signalizr HodlBot | WIN/USDT | 0.000747 | 0.0009243 | October 30 | 2 months | 23.57 % |
Signalizr HodlBot | SRM/USDT | 10.19 | 10.66 | September 19 | 2 days | 1.27 % |
Signalizr HodlBot | WAVES/USDT | 29.95 | 32.55 | September 16 | 2 days | 8.5 % |
Signalizr HodlBot | DOT/USDT | 35.61 | 36.54 | September 15 | 5 hours | 1.32 % |
Signalizr HodlBot | CELO/USDT | 5.09 | 5.33 | September 15 | 22 hours | 4.53 % |
Signalizr HodlBot | ICX/USDT | 2.01 | 2.05 | September 15 | 6 hours | 1.13 % |
Signalizr HodlBot | POND/USDT | 0.11992 | 0.12276 | September 13 | 4 hours | 2.22 % |
Signalizr HodlBot | AVAX/USDT | 59.89 | 63.63 | September 12 | 2 hours | 6.09 % |
Signalizr HodlBot | QNT/USDT | 367.6 | 377.4 | September 12 | 1 hour | 2.51 % |
Signalizr HodlBot | AVAX/USDT | 48.29 | 49.06 | September 11 | 12 hours | 1.44 % |
Signalizr HodlBot | AR/USDT | 68.79 | 71.21 | September 10 | 2 hours | 3.37 % |
Signalizr HodlBot | KSM/USDT | 387.9 | 399.8 | September 10 | 3 days | 2.99 % |
Signalizr HodlBot | ARPA/USDT | 0.08726 | 0.08839 | September 6 | 4 hours | 1.22 % |
Signalizr HodlBot | BTT/USDT | 0.004737 | 0.004839 | September 6 | 1 hour | 2.08 % |
Signalizr HodlBot | SUPER/USDT | 1.07 | 1.06 | September 6 | 2 weeks | -5.1 % |
Signalizr HodlBot | QNT/USDT | 335.7 | 338.4 | September 6 | 25 minutes | 0.73 % |
Signalizr HodlBot | BTC/USDT | 50005.06 | 51264.59 | September 6 | 2 days | 2.44 % |
How Compound Investment Can Help Make You Rich?
If a trader made a 10 percent return every week on $1000 and reinvested the profits, how much would he have in one year?

You can check this site to do your own calculation: https://compounddaily.org/calculator/
Get Rich
You Should Start Making Money While You Sleep
According to the calculation, if you earn 10% each week with $1000 and reinvest the earnings, it will reach $171835 in 1 year. Our hodl strategy has made a profit of 43.22 percent in the last 30 days. That’s 10.75 percent each week. Please do your own calculation.
How Does This Strategy Work?
We trade a mix of top and mid-tier pairs on Binance that have a healthy average volumes. Our trades are based on a mix of Technical and Fundamental analysis. We open positions with small amounts and we don’t sell until we make a profit.The known name of this strategy is HODL. This is a somewhat slow strategy that can bring huge gain if you are patient.
Step 01
Market Analysis
First, we analyze the market. Making money with bullish positions in a bear market is pointless.
Step 02
Choosing Coins
We choose the cheapest coins according to the market. Our portfolio consists of coins with expectations.
Step 03
Following the Trends
We use trailing stops to maximize profits on trends. Trends are the most important factors that make you profit.
The Final Step: Let’s do it!
Create free account on Zignaly and subscribe our HodlBot. Thus, we can trade simultaneously with the Binance API.
It is free to open an account on zignaly.com and try our HodlBot for 7 days!
Our Statistics
Trading Volume (USD)
Transactions
Happy Users
Trades per Week